技术参数
产品名 | AcoArt Iris | AcoArt Jasmin | AcoArt Lily | AcoArt Rosmarin |
导管设计 | OTW 双腔管 | OTW 双腔管 | OTW 双腔管 | OTW 双腔管 |
直径范围(mm) | 3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/12 | 1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/12 | 1.5/2/2.5/3/3.5/4 | 1.5/2/2.5/3/3.5/4 |
长度范围(mm) | 20/30/40/60/80/100/120/150/200/250/300 | 20/30/40/60/80/100/120/150/200/250/300 | 20/30/40/60/80/100/120/150/200/250/300 | 20/30/40/60/80/100/120/150/200/250/300 |
配用导丝(inch) | 0.035 | 0.018 | 0.018 | 0.014 |
推荐鞘管(F) | 5-9 | 4-7 | 4-5 | 4 |
涂层 | 低摩擦力内外双涂层 | 低摩擦力内外双涂层 | 低摩擦力内外双涂层 | 低摩擦力内外双涂层 |
标称压力(Bar) | 6 | 6 | 6 | 6 |
爆破压(Bar) | 最大20 | 最大 20 | 最大20 | 最大 20 |
评论 (0)